Desa Sigeblog

Kec. Banjarmangu
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 60 1,38% 37 0,85% 23 0,53%
2 2 s/d 4 Tahun 137 3,16% 73 1,68% 64 1,48%
3 5 s/d 9 Tahun 283 6,53% 148 3,41% 135 3,11%
4 10 s/d 14 Tahun 363 8,37% 200 4,61% 163 3,76%
5 25 s/d 29 Tahun 319 7,36% 161 3,71% 158 3,64%
6 30 s/d 34 Tahun 379 8,74% 194 4,47% 185 4,27%
7 35 s/d 39 Tahun 325 7,50% 170 3,92% 155 3,57%
8 40 s/d 44 Tahun 356 8,21% 197 4,54% 159 3,67%
9 45 s/d 49 Tahun 276 6,37% 141 3,25% 135 3,11%
10 50 s/d 54 Tahun 282 6,50% 143 3,30% 139 3,21%
11 55 s/d 59 Tahun 250 5,77% 133 3,07% 117 2,70%
12 60 s/d 64 Tahun 197 4,54% 100 2,31% 97 2,24%
13 65 s/d 69 Tahun 198 4,57% 99 2,28% 99 2,28%
14 70 s/d 74 Tahun 131 3,02% 71 1,64% 60 1,38%
15 15 s/d 19 Tahun 320 7,38% 169 3,90% 151 3,48%
16 20 s/d 24 Tahun 309 7,13% 149 3,44% 160 3,69%
17 75 s/d 100000 Tahun 151 3,48% 81 1,87% 70 1,61%
18 1 s/d 1 Tahun 35 0,81% 25 0,58% 10 0,23%
19 2 s/d 2 Tahun 30 0,69% 20 0,46% 10 0,23%
20 0 s/d 0 Tahun 25 0,58% 12 0,28% 13 0,30%
21 3 s/d 3 Tahun 56 1,29% 25 0,58% 31 0,71%
22 4 s/d 4 Tahun 51 1,18% 28 0,65% 23 0,53%
23 5 s/d 5 Tahun 49 1,13% 32 0,74% 17 0,39%
24 7 s/d 7 Tahun 76 1,75% 39 0,90% 37 0,85%
25 8 s/d 8 Tahun 55 1,27% 26 0,60% 29 0,67%
26 9 s/d 9 Tahun 57 1,31% 28 0,65% 29 0,67%
27 10 s/d 10 Tahun 72 1,66% 45 1,04% 27 0,62%
28 11 s/d 11 Tahun 51 1,18% 31 0,71% 20 0,46%
29 12 s/d 12 Tahun 71 1,64% 35 0,81% 36 0,83%
30 13 s/d 13 Tahun 98 2,26% 51 1,18% 47 1,08%
31 14 s/d 14 Tahun 71 1,64% 38 0,88% 33 0,76%
32 15 s/d 15 Tahun 68 1,57% 39 0,90% 29 0,67%
33 16 s/d 16 Tahun 71 1,64% 35 0,81% 36 0,83%
34 17 s/d 17 Tahun 66 1,52% 41 0,95% 25 0,58%
35 18 s/d 18 Tahun 55 1,27% 22 0,51% 33 0,76%
36 19 s/d 19 Tahun 60 1,38% 32 0,74% 28 0,65%
37 20 s/d 20 Tahun 57 1,31% 30 0,69% 27 0,62%
38 21 s/d 21 Tahun 75 1,73% 36 0,83% 39 0,90%
39 22 s/d 22 Tahun 51 1,18% 22 0,51% 29 0,67%
40 23 s/d 23 Tahun 52 1,20% 23 0,53% 29 0,67%
41 24 s/d 24 Tahun 74 1,71% 38 0,88% 36 0,83%
42 25 s/d 25 Tahun 80 1,85% 46 1,06% 34 0,78%
43 26 s/d 26 Tahun 46 1,06% 23 0,53% 23 0,53%
44 27 s/d 27 Tahun 58 1,34% 27 0,62% 31 0,71%
45 28 s/d 28 Tahun 55 1,27% 29 0,67% 26 0,60%
46 29 s/d 29 Tahun 80 1,85% 36 0,83% 44 1,01%
47 30 s/d 30 Tahun 87 2,01% 47 1,08% 40 0,92%
48 31 s/d 31 Tahun 68 1,57% 34 0,78% 34 0,78%
49 32 s/d 32 Tahun 81 1,87% 41 0,95% 40 0,92%
50 33 s/d 33 Tahun 72 1,66% 39 0,90% 33 0,76%
51 33 s/d 33 Tahun 72 1,66% 39 0,90% 33 0,76%
52 34 s/d 34 Tahun 71 1,64% 33 0,76% 38 0,88%
53 35 s/d 35 Tahun 68 1,57% 34 0,78% 34 0,78%
54 36 s/d 36 Tahun 66 1,52% 31 0,71% 35 0,81%
55 37 s/d 37 Tahun 49 1,13% 27 0,62% 22 0,51%
56 38 s/d 38 Tahun 75 1,73% 38 0,88% 37 0,85%
57 39 s/d 39 Tahun 67 1,55% 40 0,92% 27 0,62%
58 40 s/d 40 Tahun 52 1,20% 29 0,67% 23 0,53%
59 41 s/d 41 Tahun 74 1,71% 50 1,15% 24 0,55%
60 42 s/d 42 Tahun 69 1,59% 35 0,81% 34 0,78%
61 43 s/d 43 Tahun 76 1,75% 37 0,85% 39 0,90%
62 44 s/d 44 Tahun 85 1,96% 46 1,06% 39 0,90%
63 45 s/d 45 Tahun 69 1,59% 41 0,95% 28 0,65%
64 46 s/d 46 Tahun 56 1,29% 32 0,74% 24 0,55%
65 47 s/d 47 Tahun 46 1,06% 18 0,42% 28 0,65%
66 48 s/d 48 Tahun 43 0,99% 24 0,55% 19 0,44%
67 49 s/d 49 Tahun 62 1,43% 26 0,60% 36 0,83%
68 50 s/d 50 Tahun 57 1,31% 21 0,48% 36 0,83%
69 5 s/d 1000 Tahun 4139 95,46% 2156 49,72% 1983 45,73%
70 0 s/d 14 Tahun 843 19,44% 458 10,56% 385 8,88%
71 15 s/d 56 Tahun 2671 61,60% 1381 31,85% 1290 29,75%
72 57 s/d 1000 Tahun 822 18,96% 427 9,85% 395 9,11%
73 0 s/d 4 Tahun 197 4,54% 110 2,54% 87 2,01%
74 5 s/d 9 Tahun 283 6,53% 148 3,41% 135 3,11%
75 10 s/d 14 Tahun 363 8,37% 200 4,61% 163 3,76%
76 15 s/d 59 Tahun 2816 64,94% 1457 33,60% 1359 31,34%
77 60 s/d 1000 Tahun 677 15,61% 351 8,10% 326 7,52%
78 7 s/d 1000 Tahun 4044 93,27% 2101 48,45% 1943 44,81%
79 15 s/d 19 Tahun 320 7,38% 169 3,90% 151 3,48%
80 20 s/d 24 Tahun 309 7,13% 149 3,44% 160 3,69%
JUMLAH 25030 577,26% 13049 300,95% 11981 276,31%
BELUM MENGISI -20694 -477,26% -10783 -248,69% -9911 -228,57%
TOTAL 4336 100,00% 2266 52,26% 2070 47,74%

Diperbarui pada : 09 September 2025

Aparatur Desa

KEPALA DESA

AKHMAD SUBANDI

Sekretaris Desa

MUHAMMAD ADAM

KASI PEMERINTAHAN

AL MAKRUF

KASI PELAYANAN

ALI WAHYONO

KASI KESRA

AGIT DWI CAHYO

KAUR PERENCANAAN

SARYANTI

KAU KEUANGAN

SUSI ROKHAYATI

KAUR UMUM DAN TU

MUHAMAD

STAF KAUR

NARSO

KADUS 1

REGAR BUDI PRATAMA

KADUS 2

RAGIL CAHYANTO

KADUS 3

NENDRIYONO

KADUS 4

SURATIN

KADUS 5

NAKIM

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sigeblog

Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Galeri Video

Sinergi Program

Peta Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini:86
Kemarin:305
Total:1.235.071
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.45
Browser:Mozilla 5.0

Media Sosial

Mitra Niaga

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.901.795.000,00Rp 1.306.396.826,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 3.288.255.930,00Rp 1.031.652.329,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 86.460.930,00Rp 86.460.930,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 19.300.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.106.810.000,00Rp 612.007.600,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 30.000.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 492.285.000,00Rp 242.870.508,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 750.000.000,00Rp 150.000.000,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 500.000.000,00Rp 300.000.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 3.400.000,00Rp 1.518.718,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 671.506.955,00Rp 373.520.492,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 2.286.101.275,00Rp 585.389.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 115.000.000,00Rp 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 142.218.000,00Rp 56.542.837,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 73.429.700,00Rp 16.200.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.33546269456711
Longitude:109.67701695015424

Desa Sigeblog, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa