Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1054 | 24,27% | 560 | 12,90% | 494 | 11,38% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 837 | 19,28% | 11 | 0,25% | 826 | 19,02% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 581 | 13,38% | 329 | 7,58% | 252 | 5,80% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 8 | 0,18% | 5 | 0,12% | 3 | 0,07% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 86 | 1,98% | 55 | 1,27% | 31 | 0,71% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 1407 | 32,40% | 1004 | 23,12% | 403 | 9,28% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 15 | 0,35% | 15 | 0,35% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 137 | 3,16% | 113 | 2,60% | 24 | 0,55% |
16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,07% | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 36 | 0,83% | 33 | 0,76% | 3 | 0,07% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 7 | 0,16% | 4 | 0,09% | 3 | 0,07% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0,09% | 0 | 0,00% | 4 | 0,09% |
24 | TUKANG CUKUR | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 7 | 0,16% | 7 | 0,16% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% | 3 | 0,07% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 9 | 0,21% | 3 | 0,07% | 6 | 0,14% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 5 | 0,12% | 5 | 0,12% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 20 | 0,46% | 14 | 0,32% | 6 | 0,14% |
85 | PERANGKAT DESA | 13 | 0,30% | 11 | 0,25% | 2 | 0,05% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 89 | 2,05% | 80 | 1,84% | 9 | 0,21% |
89 | LAINNYA | 3 | 0,07% | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 4342 | 100,00% | 2268 | 52,23% | 2074 | 47,77% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4342 | 100,00% | 2268 | 52,23% | 2074 | 47,77% |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025
Statistik Desa

Populasi
2268

Populasi
2074

Populasi
0

Populasi
4342
2268
LAKI-LAKI
2074
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
4342
TOTAL
Aparatur Desa

KEPALA DESA
AKHMAD SUBANDI

Sekretaris Desa
MUHAMMAD ADAM

KASI PEMERINTAHAN
AL MAKRUF

KASI PELAYANAN
ALI WAHYONO

KASI KESRA
AGIT DWI CAHYO

KAUR PERENCANAAN
SARYANTI

KAU KEUANGAN
SUSI ROKHAYATI

KAUR UMUM DAN TU
MUHAMAD

STAF KAUR
NARSO

KADUS 1
REGAR BUDI PRATAMA

KADUS 2
RAGIL CAHYANTO

KADUS 3
NENDRIYONO

KADUS 4
SURATIN

KADUS 5
NAKIM

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Desa Sigeblog
Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
19.819 Kali dibuka
SOP Pelaksanaan Pemutakhiran Data SDGs Desa 2021...

8.457 Kali dibuka
Tatacara Pengajuan & Pemberian Rekomendasi Kegiatan Masyarakat...

2.425 Kali dibuka
CARA MENAMPILKAN BAGAN Struktur PEMERINTAH DESA pada Halaman...

1.944 Kali dibuka
Permendes No 2 Tahun 2016...

1.829 Kali dibuka
Permendagri No 47 tahun 2016...
Komentar
Agenda
Peta Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 354 |
Kemarin | : | 498 |
Total | : | 1.207.505 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.197 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Mitra Niaga
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |