Desa Sigeblog

Kec. Banjarmangu
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 63 1,45% 39 0,90% 24 0,55%
2 2 s/d 4 Tahun 141 3,25% 77 1,77% 64 1,47%
3 5 s/d 9 Tahun 289 6,66% 146 3,36% 143 3,29%
4 10 s/d 14 Tahun 361 8,31% 202 4,65% 159 3,66%
5 25 s/d 29 Tahun 323 7,44% 163 3,75% 160 3,68%
6 30 s/d 34 Tahun 369 8,50% 186 4,28% 183 4,21%
7 35 s/d 39 Tahun 328 7,55% 175 4,03% 153 3,52%
8 40 s/d 44 Tahun 353 8,13% 196 4,51% 157 3,62%
9 45 s/d 49 Tahun 278 6,40% 139 3,20% 139 3,20%
10 50 s/d 54 Tahun 282 6,49% 146 3,36% 136 3,13%
11 55 s/d 59 Tahun 243 5,60% 127 2,92% 116 2,67%
12 60 s/d 64 Tahun 203 4,68% 103 2,37% 100 2,30%
13 65 s/d 69 Tahun 199 4,58% 99 2,28% 100 2,30%
14 70 s/d 74 Tahun 129 2,97% 72 1,66% 57 1,31%
15 15 s/d 19 Tahun 319 7,35% 167 3,85% 152 3,50%
16 20 s/d 24 Tahun 312 7,19% 150 3,45% 162 3,73%
17 75 s/d 100000 Tahun 150 3,45% 81 1,87% 69 1,59%
18 1 s/d 1 Tahun 38 0,88% 27 0,62% 11 0,25%
19 2 s/d 2 Tahun 33 0,76% 19 0,44% 14 0,32%
20 0 s/d 0 Tahun 25 0,58% 12 0,28% 13 0,30%
21 3 s/d 3 Tahun 57 1,31% 26 0,60% 31 0,71%
22 4 s/d 4 Tahun 51 1,17% 32 0,74% 19 0,44%
23 5 s/d 5 Tahun 52 1,20% 30 0,69% 22 0,51%
24 7 s/d 7 Tahun 73 1,68% 39 0,90% 34 0,78%
25 8 s/d 8 Tahun 55 1,27% 24 0,55% 31 0,71%
26 9 s/d 9 Tahun 65 1,50% 32 0,74% 33 0,76%
27 10 s/d 10 Tahun 65 1,50% 42 0,97% 23 0,53%
28 11 s/d 11 Tahun 55 1,27% 34 0,78% 21 0,48%
29 12 s/d 12 Tahun 79 1,82% 35 0,81% 44 1,01%
30 13 s/d 13 Tahun 88 2,03% 46 1,06% 42 0,97%
31 14 s/d 14 Tahun 74 1,70% 45 1,04% 29 0,67%
32 15 s/d 15 Tahun 72 1,66% 37 0,85% 35 0,81%
33 16 s/d 16 Tahun 70 1,61% 40 0,92% 30 0,69%
34 17 s/d 17 Tahun 57 1,31% 33 0,76% 24 0,55%
35 18 s/d 18 Tahun 61 1,40% 23 0,53% 38 0,88%
36 19 s/d 19 Tahun 59 1,36% 34 0,78% 25 0,58%
37 20 s/d 20 Tahun 60 1,38% 31 0,71% 29 0,67%
38 21 s/d 21 Tahun 71 1,64% 33 0,76% 38 0,88%
39 22 s/d 22 Tahun 48 1,11% 21 0,48% 27 0,62%
40 23 s/d 23 Tahun 59 1,36% 26 0,60% 33 0,76%
41 24 s/d 24 Tahun 74 1,70% 39 0,90% 35 0,81%
42 25 s/d 25 Tahun 76 1,75% 44 1,01% 32 0,74%
43 26 s/d 26 Tahun 48 1,11% 23 0,53% 25 0,58%
44 27 s/d 27 Tahun 52 1,20% 26 0,60% 26 0,60%
45 28 s/d 28 Tahun 63 1,45% 31 0,71% 32 0,74%
46 29 s/d 29 Tahun 84 1,93% 39 0,90% 45 1,04%
47 30 s/d 30 Tahun 81 1,87% 42 0,97% 39 0,90%
48 31 s/d 31 Tahun 70 1,61% 36 0,83% 34 0,78%
49 32 s/d 32 Tahun 82 1,89% 45 1,04% 37 0,85%
50 33 s/d 33 Tahun 73 1,68% 34 0,78% 39 0,90%
51 33 s/d 33 Tahun 73 1,68% 34 0,78% 39 0,90%
52 34 s/d 34 Tahun 63 1,45% 29 0,67% 34 0,78%
53 35 s/d 35 Tahun 69 1,59% 36 0,83% 33 0,76%
54 36 s/d 36 Tahun 66 1,52% 31 0,71% 35 0,81%
55 37 s/d 37 Tahun 53 1,22% 32 0,74% 21 0,48%
56 38 s/d 38 Tahun 68 1,57% 31 0,71% 37 0,85%
57 39 s/d 39 Tahun 72 1,66% 45 1,04% 27 0,62%
58 40 s/d 40 Tahun 49 1,13% 26 0,60% 23 0,53%
59 41 s/d 41 Tahun 77 1,77% 50 1,15% 27 0,62%
60 42 s/d 42 Tahun 70 1,61% 34 0,78% 36 0,83%
61 43 s/d 43 Tahun 80 1,84% 44 1,01% 36 0,83%
62 44 s/d 44 Tahun 77 1,77% 42 0,97% 35 0,81%
63 45 s/d 45 Tahun 68 1,57% 40 0,92% 28 0,64%
64 46 s/d 46 Tahun 56 1,29% 29 0,67% 27 0,62%
65 47 s/d 47 Tahun 43 0,99% 18 0,41% 25 0,58%
66 48 s/d 48 Tahun 46 1,06% 26 0,60% 20 0,46%
67 49 s/d 49 Tahun 65 1,50% 26 0,60% 39 0,90%
68 50 s/d 50 Tahun 52 1,20% 21 0,48% 31 0,71%
69 5 s/d 1000 Tahun 4138 95,30% 2152 49,56% 1986 45,74%
70 0 s/d 14 Tahun 854 19,67% 464 10,69% 390 8,98%
71 15 s/d 56 Tahun 2664 61,35% 1374 31,64% 1290 29,71%
72 57 s/d 1000 Tahun 824 18,98% 430 9,90% 394 9,07%
73 0 s/d 4 Tahun 204 4,70% 116 2,67% 88 2,03%
74 5 s/d 9 Tahun 289 6,66% 146 3,36% 143 3,29%
75 10 s/d 14 Tahun 361 8,31% 202 4,65% 159 3,66%
76 15 s/d 59 Tahun 2807 64,65% 1449 33,37% 1358 31,28%
77 60 s/d 1000 Tahun 681 15,68% 355 8,18% 326 7,51%
78 7 s/d 1000 Tahun 4042 93,09% 2101 48,39% 1941 44,70%
79 15 s/d 19 Tahun 319 7,35% 167 3,85% 152 3,50%
80 20 s/d 24 Tahun 312 7,19% 150 3,45% 162 3,73%
JUMLAH 25054 577,02% 13048 300,51% 12006 276,51%
BELUM MENGISI -20712 -477,02% -10780 -248,27% -9932 -228,74%
TOTAL 4342 100,00% 2268 52,23% 2074 47,77%

Diperbarui pada : 15 Juli 2025

Aparatur Desa

KEPALA DESA

AKHMAD SUBANDI

Sekretaris Desa

MUHAMMAD ADAM

KASI PEMERINTAHAN

AL MAKRUF

KASI PELAYANAN

ALI WAHYONO

KASI KESRA

AGIT DWI CAHYO

KAUR PERENCANAAN

SARYANTI

KAU KEUANGAN

SUSI ROKHAYATI

KAUR UMUM DAN TU

MUHAMAD

STAF KAUR

NARSO

KADUS 1

REGAR BUDI PRATAMA

KADUS 2

RAGIL CAHYANTO

KADUS 3

NENDRIYONO

KADUS 4

SURATIN

KADUS 5

NAKIM

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sigeblog

Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Galeri Video

Sinergi Program

Peta Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini:376
Kemarin:498
Total:1.207.527
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.197
Browser:Mozilla 5.0

Media Sosial

Mitra Niaga

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.901.795.000,00Rp 1.306.396.826,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 3.288.255.930,00Rp 1.031.652.329,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 86.460.930,00Rp 86.460.930,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 19.300.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.106.810.000,00Rp 612.007.600,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 30.000.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 492.285.000,00Rp 242.870.508,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 750.000.000,00Rp 150.000.000,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 500.000.000,00Rp 300.000.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 3.400.000,00Rp 1.518.718,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 671.506.955,00Rp 373.520.492,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 2.286.101.275,00Rp 585.389.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 115.000.000,00Rp 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 142.218.000,00Rp 56.542.837,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 73.429.700,00Rp 16.200.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.33546269456711
Longitude:109.67701695015424

Desa Sigeblog, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa