rss_feed

Desa Sigeblog

Jl. Desa Sigeblog KM 7 Banjarmangu
Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah , Kode Pos 53452
Motto Desa : CAKRA TRUNA WIGUNANING PRAJA

082313480888| 085328650065| mail_outline desasigeblog@gmail.com

  • AKHMAD SUBANDI

    KEPALA DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD ADAM

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    04 Desember 2025 08:51:11
  • AL MAKRUF

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 Desember 2025 20:41:34
  • ALI WAHYONO

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • AGIT DWI CAHYO

    KASI KESRA

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 Februari 2023 21:06:14
  • SARYANTI

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 September 2024 11:16:09
  • SUSI ROKHAYATI

    KAU KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMAD

    KAUR UMUM DAN TU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 Desember 2025 08:12:11
  • NARSO

    STAF KAUR

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 Desember 2025 09:32:56
  • REGAR BUDI PRATAMA

    KADUS 1

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    22 November 2025 08:49:24
  • RAGIL CAHYANTO

    KADUS 2

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 Desember 2025 13:19:10
  • NENDRIYONO

    KADUS 3

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    08 Desember 2025 09:50:26
  • SURATIN

    KADUS 4

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Desember 2025 09:42:31
  • NAKIM

    KADUS 5

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

-------------Selamat datang di Website Resmi Pemerintah Desa Sigeblog | Kantor Desa Sigeblog membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 16:00 WIB | Bagi yang akan melakukan layanan kekantor balai desa mohon membawa identitas KTP atau KK --------------- 1 >> sampaikan saran kritik anda lewat menu aduan ata WA 085328650065 untuk layanan pemerintah desa sigeblogan lebih baik<<<< 1
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
2 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
4 Orang
Masuk
11 Orang
Pindah
5 Orang

4

Hari Ini

3

Kemarin

17

Minggu Ini

35

Bulan Ini

66

Bulan Lalu

614

Tahun Ini

494

Tahun Lalu

2,174

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2025

local_offer Desa Sigeblog

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Rentang Umur Tahun 2025
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 S/D 1 TAHUN 53 1,22% 31 0,72% 22 0,51%
2 2 s/d 4 Tahun 137 3,16% 76 1,75% 61 1,41%
3 5 s/d 9 Tahun 293 6,76% 153 3,53% 140 3,23%
4 10 s/d 14 Tahun 351 8,10% 188 4,34% 163 3,76%
5 25 s/d 29 Tahun 316 7,29% 162 3,74% 154 3,55%
6 30 s/d 34 Tahun 385 8,88% 191 4,41% 194 4,48%
7 35 s/d 39 Tahun 316 7,29% 164 3,78% 152 3,51%
8 40 s/d 44 Tahun 359 8,28% 199 4,59% 160 3,69%
9 45 s/d 49 Tahun 279 6,44% 146 3,37% 133 3,07%
10 50 s/d 54 Tahun 291 6,71% 145 3,34% 146 3,37%
11 55 s/d 59 Tahun 245 5,65% 129 2,98% 116 2,68%
12 60 s/d 64 Tahun 197 4,54% 102 2,35% 95 2,19%
13 65 s/d 69 Tahun 205 4,73% 100 2,31% 105 2,42%
14 70 s/d 74 Tahun 128 2,95% 72 1,66% 56 1,29%
15 15 s/d 19 Tahun 329 7,59% 182 4,20% 147 3,39%
16 20 s/d 24 Tahun 302 6,97% 144 3,32% 158 3,64%
17 75 s/d 100000 Tahun 149 3,44% 78 1,80% 71 1,64%
18 1 s/d 1 Tahun 32 0,74% 20 0,46% 12 0,28%
19 2 s/d 2 Tahun 33 0,76% 23 0,53% 10 0,23%
20 0 s/d 0 Tahun 21 0,48% 11 0,25% 10 0,23%
21 3 s/d 3 Tahun 46 1,06% 21 0,48% 25 0,58%
22 4 s/d 4 Tahun 58 1,34% 32 0,74% 26 0,60%
23 5 s/d 5 Tahun 52 1,20% 34 0,78% 18 0,42%
24 7 s/d 7 Tahun 71 1,64% 40 0,92% 31 0,72%
25 8 s/d 8 Tahun 55 1,27% 24 0,55% 31 0,72%
26 9 s/d 9 Tahun 68 1,57% 33 0,76% 35 0,81%
27 10 s/d 10 Tahun 60 1,38% 37 0,85% 23 0,53%
28 11 s/d 11 Tahun 61 1,41% 37 0,85% 24 0,55%
29 12 s/d 12 Tahun 64 1,48% 31 0,72% 33 0,76%
30 13 s/d 13 Tahun 97 2,24% 50 1,15% 47 1,08%
31 14 s/d 14 Tahun 69 1,59% 33 0,76% 36 0,83%
32 15 s/d 15 Tahun 71 1,64% 47 1,08% 24 0,55%
33 16 s/d 16 Tahun 78 1,80% 38 0,88% 40 0,92%
34 17 s/d 17 Tahun 65 1,50% 43 0,99% 22 0,51%
35 18 s/d 18 Tahun 54 1,25% 19 0,44% 35 0,81%
36 19 s/d 19 Tahun 61 1,41% 35 0,81% 26 0,60%
37 20 s/d 20 Tahun 55 1,27% 28 0,65% 27 0,62%
38 21 s/d 21 Tahun 71 1,64% 35 0,81% 36 0,83%
39 22 s/d 22 Tahun 62 1,43% 29 0,67% 33 0,76%
40 23 s/d 23 Tahun 42 0,97% 19 0,44% 23 0,53%
41 24 s/d 24 Tahun 72 1,66% 33 0,76% 39 0,90%
42 25 s/d 25 Tahun 80 1,85% 42 0,97% 38 0,88%
43 26 s/d 26 Tahun 54 1,25% 32 0,74% 22 0,51%
44 27 s/d 27 Tahun 49 1,13% 21 0,48% 28 0,65%
45 28 s/d 28 Tahun 59 1,36% 32 0,74% 27 0,62%
46 29 s/d 29 Tahun 74 1,71% 35 0,81% 39 0,90%
47 30 s/d 30 Tahun 83 1,91% 43 0,99% 40 0,92%
48 31 s/d 31 Tahun 73 1,68% 34 0,78% 39 0,90%
49 32 s/d 32 Tahun 77 1,78% 39 0,90% 38 0,88%
50 33 s/d 33 Tahun 85 1,96% 45 1,04% 40 0,92%
51 33 s/d 33 Tahun 85 1,96% 45 1,04% 40 0,92%
52 34 s/d 34 Tahun 67 1,55% 30 0,69% 37 0,85%
53 35 s/d 35 Tahun 65 1,50% 33 0,76% 32 0,74%
54 36 s/d 36 Tahun 63 1,45% 24 0,55% 39 0,90%
55 37 s/d 37 Tahun 55 1,27% 33 0,76% 22 0,51%
56 38 s/d 38 Tahun 78 1,80% 41 0,95% 37 0,85%
57 39 s/d 39 Tahun 55 1,27% 33 0,76% 22 0,51%
58 40 s/d 40 Tahun 61 1,41% 35 0,81% 26 0,60%
59 41 s/d 41 Tahun 68 1,57% 45 1,04% 23 0,53%
60 42 s/d 42 Tahun 71 1,64% 37 0,85% 34 0,78%
61 43 s/d 43 Tahun 77 1,78% 40 0,92% 37 0,85%
62 44 s/d 44 Tahun 82 1,89% 42 0,97% 40 0,92%
63 45 s/d 45 Tahun 73 1,68% 42 0,97% 31 0,72%
64 46 s/d 46 Tahun 58 1,34% 33 0,76% 25 0,58%
65 47 s/d 47 Tahun 45 1,04% 20 0,46% 25 0,58%
66 48 s/d 48 Tahun 43 0,99% 20 0,46% 23 0,53%
67 49 s/d 49 Tahun 60 1,38% 31 0,72% 29 0,67%
68 50 s/d 50 Tahun 61 1,41% 22 0,51% 39 0,90%
69 5 s/d 1000 Tahun 4.145 95,62% 2.155 49,71% 1.990 45,91%
70 0 s/d 14 Tahun 834 19,24% 448 10,33% 386 8,90%
71 15 s/d 56 Tahun 2.679 61,80% 1.386 31,97% 1.293 29,83%
72 57 s/d 1000 Tahun 822 18,96% 428 9,87% 394 9,09%
73 0 s/d 4 Tahun 190 4,38% 107 2,47% 83 1,91%
74 5 s/d 9 Tahun 293 6,76% 153 3,53% 140 3,23%
75 10 s/d 14 Tahun 351 8,10% 188 4,34% 163 3,76%
76 15 s/d 59 Tahun 2.822 65,10% 1.462 33,73% 1.360 31,37%
77 60 s/d 1000 Tahun 679 15,66% 352 8,12% 327 7,54%
78 7 s/d 1000 Tahun 4.046 93,33% 2.099 48,42% 1.947 44,91%
79 15 s/d 19 Tahun 329 7,59% 182 4,20% 147 3,39%
80 20 s/d 24 Tahun 302 6,97% 144 3,32% 158 3,64%
JUMLAH 25.046 577,76% 13.047 300,97% 11.999 276,79%
BELUM MENGISI -20.711 -477,76% -10.785 -248,79% -9.926 -228,97%
TOTAL 4.335 100,00% 2.262 52,18% 2.073 47,82%
Diperbarui : 26 November 2025 13:11:55
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.291.229.863,00 | Rp. 2.698.012.000,00
84.92 %
Belanja Desa
Rp. 1.719.444.552,00 | Rp. 2.501.300.230,00
68.74 %
Pembiayaan Desa
Rp. -135.449.070,00 | Rp. -140.199.070,00
96.61 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 19.300.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 1.106.810.000,00 | Rp. 1.106.810.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 76.217.000,00 | Rp. 76.217.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 405.284.176,00 | Rp. 492.285.000,00
82.33 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 150.000.000,00 | Rp. 250.000.000,00
60 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 550.000.000,00 | Rp. 750.000.000,00
73.33 %
Bunga Bank
Rp. 2.918.687,00 | Rp. 3.400.000,00
85.84 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 512.247.278,00 | Rp. 671.506.955,00
76.28 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 970.263.000,00 | Rp. 1.575.175.275,00
61.6 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 80.000.000,00 | Rp. 80.000.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 132.634.274,00 | Rp. 142.218.000,00
93.26 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 24.300.000,00 | Rp. 32.400.000,00
75 %