| Kelahiran |
| 1 Orang |
| Kematian |
| 3 Orang |
| Masuk |
| 6 Orang |
| Pindah |
| 5 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 2 Orang |
| Masuk |
| 7 Orang |
| Pindah |
| 9 Orang |
06 Januari 2023 17:38:25 Administrator
10 November 2022 13:09:29 Administrator
09 Februari 2022 15:57:14 Administrator
02 November 2021 11:13:18 Administrator
20 Juni 2020 15:34:46 Administrator
26 Oktober 2017 17:30:09 Administrator
Halaman 2 dari 2
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran