| Kelahiran |
| 1 Orang |
| Kematian |
| 3 Orang |
| Masuk |
| 6 Orang |
| Pindah |
| 5 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 2 Orang |
| Masuk |
| 7 Orang |
| Pindah |
| 9 Orang |
20 Juni 2020 15:34:46 978 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIGEBLOGTAHUN ANGGARAN 2020 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 19.300.000,00 | 0,00 | 19.300.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 19.300.000,00 | 0,00 | 19.300.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.724.099.500,00 | 1.724.099.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.149.124.000,00 | 1.149.124.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 25.024.500,00 | 25.024.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 394.951.000,00 | 394.951.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.000.000,00 | 5.413.781,00 | -413.781,00 | 108,28 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 5.413.781,00 | -413.781,00 | 108,28 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.748.399.500,00 | 1.729.513.281,00 | 18.886.219,00 | 98,92 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 480.177.920,00 | 453.992.073,00 | 26.185.847,00 | 94,55 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 965.556.000,00 | 960.653.000,00 | 4.903.000,00 | 99,49 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 66.685.000,00 | 66.427.240,00 | 257.760,00 | 99,61 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 251.883.000,00 | 251.883.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.764.301.920,00 | 1.732.955.313,00 | 31.346.607,00 | 98,22 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -15.902.420,00 | -3.442.032,00 | -12.460.388,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 42.341.540,00 | 42.341.540,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 42.341.540,00 | 42.341.540,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 26.439.120,00 | 26.439.120,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 6.439.120,00 | 6.439.120,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 15.902.420,00 | 15.902.420,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 12.460.388,00 | -12.460.388,00 | ||||
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Rapat Evaluasi Kinerja Kepala Desa Sigeblog oleh BPD Tahun 2025
date_range 08 Oktober 2025 favorite 38 Kali
Pembukaan Pokjar Kejar Paket B dan Paket C di Desa Sigeblog: Tingkatkan SDM dan Angka Pendidikan
date_range 30 September 2025 favorite 68 Kali
Peluncuran Website Resmi Koperasi Desa Merah Putih Desa Sigeblog
date_range 20 September 2025 favorite 83 Kali
Sosialisasi Dukungan Desa Anti Korupsi di Desa Sigeblog
date_range 17 September 2025 favorite 74 Kali
Tonton Live Streaming Festival UMKM dan Gelar Budaya 2025, Dihadiri Bupati Banjarnegara
date_range 06 Agustus 2025 favorite 79 Kali
Desa Sigeblog Menyelenggarakan Festival UMKM dan Pertanian 2025
date_range 28 Juli 2025 favorite 272 Kali
Info Grafis APBDes Perubahan 2025
date_range 03 Juni 2025 favorite 175 Kali
SOP Pelaksanaan Pemutakhiran Data SDGs Desa 2021
date_range 06 Maret 2021 favorite 20.039 Kali
Tatacara Pengajuan & Pemberian Rekomendasi Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi Covid-19
date_range 26 Maret 2021 favorite 8.685 Kali
CARA MENAMPILKAN BAGAN Struktur PEMERINTAH DESA pada Halaman Website Desa
date_range 15 Januari 2021 favorite 2.637 Kali
Permendes No 2 Tahun 2016
date_range 29 Agustus 2017 favorite 2.233 Kali
Permendagri No 47 tahun 2016
date_range 29 Agustus 2017 favorite 2.133 Kali
Hasil Pemilu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara 2017
date_range 21 Februari 2017 favorite 1.699 Kali
Pendaftaran Perangkat Desa
date_range 03 Maret 2017 favorite 1.600 Kali
Penetapan Daftar Pemilih Sementara PILKADES Desa Sigeblog
date_range 23 Oktober 2017 favorite 1.114 Kali
Pembentukan dan penetapan Koperasi Desa Merah Putih
date_range 08 Mei 2025 favorite 355 Kali
Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Desa (undang Undang Desa Terbaru)
date_range 16 Mei 2024 favorite 941 Kali
Pagu Pajak Bumi dan Bangunan terbit Masyarakat diminta untuk mempersiapkan pembayaran
date_range 23 Februari 2021 favorite 808 Kali
Kartu tani desa Sigeblog akan dibagikan
date_range 19 Oktober 2017 favorite 1.120 Kali
Grafis Visual APBDES Perubahan 2021
date_range 02 November 2021 favorite 282 Kali
Hujan Lebat Mengguyur desa Sigeblog pada Malam Tahun Baru 2024 Menyebabkan longsor
date_range 01 Januari 2024 favorite 373 Kali
date_range 18 Agustus 2019 14:23:04
place Lokasi : AULA GEDUNG SERBAGUNA DESA SIGEBLOG
account_circle Koordinator : PEMDES SIGEBLOG
date_range 08 September 2019 08:05:20
place Lokasi : LAPANGAN DESA SIGEBLOG
account_circle Koordinator : DESA SIGEBLOG
date_range 20 Juni 2020 16:30:00
place Lokasi : Balai desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pegawai Kantor POS
date_range 29 September 2021 09:00:00
place Lokasi : balai desa sigeblog
account_circle Koordinator :
date_range 30 Oktober 2022 10:24:57
place Lokasi :
account_circle Koordinator : MUHAMAD ADAM
date_range 05 Februari 2023 21:42:55
place Lokasi :
account_circle Koordinator :
date_range 14 Agustus 2023 19:49:29
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemdes Sigeblog
date_range 27 Juli 2023 13:00:00
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemdes Sigeblog
date_range 14 Agustus 2023 08:35:41
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemerintah Desa
date_range 03 Agustus 2024 10:03:57
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemdes Desa Sigeblog
date_range 02 Agustus 2025 19:30:39
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemdes Desa Sigeblog
| Hari ini | : | 894 |
| Kemarin | : | 1.579 |
| Total Pengunjung | : | 1.282.864 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.166 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran